Avvio progetti POF a.s. 2019/2020
Contiene indicazioni per l’avvio dei progetti a partire dal 27/01/2020 (n.156)
Circ. n. 156 Foggia, 11 gennaio 2020
Ai Sigg. Docenti
Referenti progetti POF
Al D.S.G.A.
OGGETTO: Avvio progetti POF a.s. 2019/2020
Si informano i docenti referenti dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico in corso, come approvati nel Collegio dei Docenti in data 20/12/2019, che gli stessi potranno essere svolti a partire dal 27/01/2020. Fino a tale data le SS. LL., provvederanno ad informare gli studenti per acquisire le adesioni e le autorizzazioni delle famiglie.
Almeno tre giorni prima dell’inizio delle attività le SS.LL. dovranno comunicare al DSGA l’elenco degli studenti partecipanti, la data di avvio ed il calendario dettagliato delle attività al fine della predisposizione e della consegna della nomina, dell’apposito registro delle presenze, e della predisposizione del servizio del personale ATA necessario.
Le SS.LL. avranno cura di controllare costantemente l’andamento delle frequenze e comunicheranno tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali riduzioni delle stesse al di sotto delle 15 unità, al fine della chiusura immediata del corso stesso, salvo situazioni particolari che andranno analizzate singolarmente.
I docenti referenti dei corsi di certificazione linguistica avranno cura di segnalare per tempo, alla segreteria AA.GG., tutti i dati utili per provvedere alla prenotazione degli esami.
Le ore autorizzate sono riportate nel prospetto che si allega e sono destinate esclusivamente alla retribuzione dei docenti per espletare le attività formative. Per i progetti che prevedono altre spese (acquisti, ecc.), queste potranno essere sostenute previa successiva autorizzazione a seguito di disponibilità economica.
Nel ricordare a tutti che le attività di ampliamento dell’offerta formativa, rappresentano un momento fondamentale di realizzazione dell’autonomia scolastica e di raccordo alle esigenze dell’utenza, si confida nella collaborazione di tutti per il proficuo svolgimento delle stesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Michele Gramazio)
PROGETTI POF 2019/2020 |
|||||
Progetto | Referente | SPESE | |||
Ore Coord. | Ore Insegn. | Ore non insegn. | Importo | ||
UNPLUGGED | MANCINI MP-D’ALESSANDRO MF | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TEEN EXPLORER | MANCINI MP-D’ALESSANDRO MF | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MST | MANCINI MP-D’ALESSANDRO MF | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
CITTADINANZA E COSTITUZIONE | DE CILLIS A-DE CRISTOFARO MI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
CONOSCERE ….. IL MEDIOEVO | DE CILLIS A-DE CRISTOFARO MI-TRIGGIANI MM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IL QUOTIDIANO IN CLASSE | DE CILLIS A. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LEGGO QUINDI SONO | DE CILLIS A – DE CRISTOFARO MI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AIUTO E MI DIVERTO | DE RESPINIS M. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IL LABORATORIO ITINERANTE | DE RESPINIS M. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BAMPCINEMA | FORMICA E-DE CRISTOFARO MI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BIBLIOTECA SENZA TECA | FORMICA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IL CONSIGLIO REGIONALE | FORMICA E-TOTA L | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IL MAGGIO DEI LIBRI 2020 | FORMICA E | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IL QUOTIDIANO IN CLASSE | FORMICA E | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
L’ESPRESSINO | FORMICA E | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LIBRI AMICI QUARTA EDIZIONE | FORMICA E | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
VOCE PER UN TESTO | FORMICA E | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
DISCOVER BEAUTY PROMOTE IT ! | IORIO P | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
E-Twinning “FRAME YOUR WAY” | IORIO P | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
A SCUOLA DI SOLIDARIETA’ | LORETTI S | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
GREEN WORDS FOR OUR PLANET – MOTS VERTS POUR NOTRE PLANÈTE | PALMA PR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
STAMPA 3D E NUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | PALMISANO I | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
PLASTIC IS NOT FANTASTIC | PASQUA M | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
CORO DELL’EINAUDI | INGLESE M-ROSIELLO S | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kulturenmix – Ein bisschen Österreich in Apulien | RUNGETTI R-LUGER A | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NON FARMI MURO NON FARTI MURO | RUNGETTI R-BARBONE G | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IO CANTO, TU? | INGLESE M-ROSIELLO S | 5 | 0 | 30 | 612,50 |
LABORATORIO DINAMICO INCLUSIVO | LORETTI STEFANIA | 6 | 0 | 12 | 315,00 |
MI CONOSCO MI ORIENTO | ROMANO C | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
PROGETTO INTERCULTURA | IORIO P | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
LA PROVA DEL CUOCO | FALCO M.-CILIBERTI D. | 5 | 0 | 25 | 525,00 |
YOGA A SCUOLA | IORIO R | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
TRINITY GESE e LIONS – PUGLIA SCAMBI GIOVANILI | MASTROPIERI G | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
SI SALVI CHI SA | PROCACCINI V | 5 | 0 | 25 | 525,00 |
ALCOL? NO GRAZIE | D’ALTILIA C. | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
FACCIAMO LA DIFFERENZA | D’ALTILIA C. | 5 | 0 | 20 | 437,50 |
LA CULTURA DEL VINO | PETRILLO V | 5 | 6 | 18 | 612,50 |
Le Français des excellences | TROIANO A | 2 | 16 | 0 | 595,00 |
SAPORI E DINTORNI | D’ALTILIA C. | 10 | 0 | 50 | 1050,00 |
TEAM ECCELLENZE EINAUDI | MAGGIORE PIETRO | 5 | 0 | 70 | 1312,50 |
8172,50 |