Sollecito richiesta supporti tecnologici in comodato d’uso gratuito
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-153
Prot. 0001306/E del 08/02/2021
Ai genitori delle alunne e degli alunni
Facendo seguito alla comunicazione prot.0009280/U del 27/10/2020 si invitano le famiglie che ancora non abbiano provveduto ad inviare richiesta di device, da utilizzare per la didattica a distanza, a presentare entro il giorno 12 c.m. la richiesta compilando l’allegato modulo.
L’inclusione in graduatoria avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: (in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE).
Condizione economica | Punteggio | |||
Valore ISEE 2020 anno 2019 fino a 5.000 € | 30 | |||
Valore ISEE 2020 anno 2019 da 5.001 €a 10.000 € | 20 | |||
Valore ISEE 2020 anno 2019 da 10.001 €a 15.000 € | 10 | |||
Superiore a 15.000 e fino a 20.000,00 | 0 | |||
Condizione occupazionale | ||||
Nucleo familiare con assenza genitori | 20 | |||
Nucleo familiare con un solo genitore | 10 | |||
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati (compresa cassa integrazione e NASPI) | 15 | |||
Un genitore disoccupato/inoccupato (compresa cassa integrazione e NASPI) | 5 | |||
Condizione familiare (con esclusione dell’alunno per il quale si presenta istanza) | ||||
3 o più figli iscritti in scuola dell’obbligo | 30 | |||
2 figli iscritti in scuola dell’obbligo | 20 | |||
1 figlio iscritto in scuola dell’obbligo | 10 | |||
Disabilità | ||||
Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/92) | 30 | |||
Alunno con DSA O BES (170/2010 | 10 | |||
A parità di punteggio si terrà conte del valore ISEE
Le richieste con indicazione ISEE superiore ad € 20.000,00 saranno accettate con riserva in considerazione del massimale di spesa.
Il Dirigente Scolastico Ing. Michele GRAMAZIO